{{ $t('FEZ001') }} 課研組
{{ $t('FEZ002') }} 教務處|
一、 | 依據國立高雄師範大學113年5月13日高師大工教字第1131004153號函辦理。 |
二、 | 課程內容: |
(一) | 設計圖繪製:對於認識製圖工具、投影原理、視圖擺放方式、簡易尺規作圖、線條規範、尺寸標註等繪製方法及應用。 |
(二) | 鑑古知今補充教材:為科技領域學科內容與跨域整合課程,介紹各個科技物的相關科技知識與文化發展,並依照「機構結構」、「能源動力」、「電與控制」三大面向進行分類,將各類文化發展與科技原理之意涵融入其中,帶領學生認識科技發展,強化跨域整合並關注人與科技、社會、環境的關係。 |
(三) | 詳細內容可參閱微課程網站 |
三、 | 報名方式:本研習採網路報名,自即日起至研習辦理前截止,報名網址,市府同意請教師公假參加研習課程。 |
四、 | 研習時間:113年05月25日(週六)10:00-12:00。 |
五、 | 研習人數及地點:線上課程人數無限制,將於活動前三天寄發通知mail給有報名參與的教師。 |
六、 | 聯絡人:自造教育及科技輔導中心-專任助理呂小姐、電話:07-7172930轉7610、 Email。 |
七、 | 研習課程:詳細課表請參閱附件。 |
{{ $t('FEZ012') }}
{{ $t('FEZ003') }} 2024-05-17
{{ $t('FEZ004') }} 2024-05-17|
{{ $t('FEZ005') }} 194|